RMFB MC Size Chart
| Maat | Achterkant | Borst | Mouw |
| S | 71 | 114 | 55 |
| M | 73 | 120 | 57 |
| L | 75 | 124 | 57 |
| XL | 77 | 130 | 59 |
Alle maten zijn gemeten in centimeters (cm)
| Maat | Achterkant | Borst | Mouw |
| S | 71 | 114 | 55 |
| M | 73 | 120 | 57 |
| L | 75 | 124 | 57 |
| XL | 77 | 130 | 59 |
Alle maten zijn gemeten in centimeters (cm)