RMFB Christy Size Chart
Maat | Schouder | Achterkant | Borst | Mouwen |
42 | 45 | 71 | 120 | 91 |
44 | 47 | 73 | 125 | 92 |
46 | 49 | 74 | 131 | 93 |
48 | 51 | 75 | 137 | 94 |
Alle maten zijn gemeten in centimeters (cm)
Maat | Schouder | Achterkant | Borst | Mouwen |
42 | 45 | 71 | 120 | 91 |
44 | 47 | 73 | 125 | 92 |
46 | 49 | 74 | 131 | 93 |
48 | 51 | 75 | 137 | 94 |
Alle maten zijn gemeten in centimeters (cm)